亚足联年度最佳球员(Asian Footballer of the Year)完整榜单
1994 – 2024 全记录,传奇巨星与足坛标杆。
数据更新至2024年 · 权威整理 · 互动问答
亚足联自1994年起每年颁发给表现最杰出的亚洲足球运动员,是亚洲足坛最高个人荣誉。评选综合国家队及俱乐部赛事表现,由亚足联技术委员会及媒体投票产生。日本、韩国、沙特、伊朗、乌兹别克斯坦等国家均诞生过传奇得主。
历届得主中不乏中田英寿、朴智星、卡里米、奥马尔等亚洲足球标志人物,2023年获奖者为韩国球星金玟哉(金珉哉)。
| 年份 | 球员 | 国籍 | 效力俱乐部(获奖时) |
|---|---|---|---|
| 1994 | 赛义德·阿尔-奥瓦兰 | 🇸🇦 沙特 | 阿尔沙巴布 |
| 1995 | 井原正巳 | 🇯🇵 日本 | 横滨水手 |
| 1996 | 阿齐兹 | 🇮🇷 伊朗 | 巴赫曼 |
| 1997 | 中田英寿 | 🇯🇵 日本 | 平塚比马 |
| 1998 | 中田英寿 (2) | 🇯🇵 日本 | 佩鲁贾 |
| 1999 | 阿里·代伊 | 🇮🇷 伊朗 | 柏林赫塔 |
| 2000 | 蒂姆·亚伯拉罕 | 🇸🇦 沙特 | 阿尔希拉尔 |
| 2001 | 范志毅 | 🇨🇳 中国 | 水晶宫 |
| 2002 | 小野伸二 | 🇯🇵 日本 | 费耶诺德 |
| 2003 | 马达维基亚 | 🇮🇷 伊朗 | 汉堡 |
| 2004 | 卡里米 | 🇮🇷 伊朗 | 阿尔阿赫利 |
| 2005 | 阿尔·蒙塔沙里 | 🇸🇦 沙特 | 伊蒂哈德 |
| 2006 | 哈利德·阿尔·穆瓦利德 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
| 2007 | 亚西尔·卡塔尼 | 🇸🇦 沙特 | 阿尔希拉尔 |
| 2008 | 拉维·贾法尔 | 🇺🇿 乌兹别克 | 本尤德科 |
| 2009 | 远藤保仁 | 🇯🇵 日本 | 大阪钢巴 |
| 2010 | 奥格内诺夫斯基 | 🇦🇺 澳大利亚 | 悉尼FC |
| 2011 | 贾汉巴赫什 | 🇮🇷 伊朗 | 尼德科恩 |
| 2012 | 李根镐 | 🇰🇷 韩国 | 蔚山现代 |
| 2013 | 郑智 | 🇨🇳 中国 | 广州恒大 |
| 2014 | 阿尔·沙姆拉尼 | 🇸🇦 沙特 | 阿尔阿赫利 |
| 2015 | 哈利勒 | 🇦🇪 阿联酋 | 阿尔阿赫利 |
| 2016 | 奥马尔 | 🇦🇪 阿联酋 | 阿尔艾因 |
| 2017 | 赫里宾 | 🇸🇾 叙利亚 | 阿尔希拉尔 |
| 2018 | 哈桑·海多斯 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
| 2019 | 阿菲夫 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
| 2020-21 | 因疫情未颁奖 / 合并评选 | ||
| 2022 | 金玟哉 | 🇰🇷 韩国 | 那不勒斯 |
| 2023 | 金玟哉 (2) | 🇰🇷 韩国 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
1997·1998
首位连续两年获奖的亚洲巨星,登陆意甲并成为亚洲足球象征。
2010
亚洲最成功的旅欧球员之一,欧冠冠军核心,2010年获奖。
2022·2023
新一代亚洲后卫典范,意甲最佳后卫,连续两年获奖。
2001
中国足球先生&亚洲足球先生,水晶宫队长,亚洲顶级后卫。
历届得主群像 · 从左至右:中田英寿、朴智星、范志毅、金玟哉、奥马尔